RESP-D 仕様
RESP-Dならできる50のこと、順次公開中
機能概要
項目 | 内容 |
---|---|
構造種別 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、CFT柱 |
部材 | 柱、大梁、基礎梁、壁(耐力壁,雑壁)、ブレース、オイルダンパー、制振間柱ダンパー、座屈拘束ブレース、粘性制震壁、 免震装置 |
建物形状 | X・Y直交軸を基本とするが任意形状に対応、節点のアップダウンが可能 |
データ作成 |
画面・マウス操作による入力 入力項目(基本事項、使用材料、部材配置、部材断面リスト、部材性能、特殊荷重、支点条件、計算条件) |
準備計算 | 床荷重計算、柱・梁・基礎梁の荷重項計算、節点重量計算、地震時水平力計算、梁協力幅計算、部材剛性計算 |
応力解析 | 立体モデルによる長期・地震時応力計算、偏心率・剛性率計算、荷重増分解析、地震応答解析(質点系、立体)、 施工段階解析 |
断面算定 | 許容応力度設計法による柱・梁の断面検定計算、終局検定(余裕度の計算) |
データ作成機能 | RESP-F3T入力データ(増分解析、動的解析)、RESP-F3/F3D入力データ、RESP-MⅡ入力データ、 アニメーション動画ファイル(AVI形式)、鉄骨躯体数量ファイル(CSV形式)、断面情報(CSV形式)、 断面性能(CSV形式)、非線形性能(CSV形式)、配置情報(CSV形式)、解析結果(CSV形式)、ST-BRIDGE出力 |
→ RESP-Dの免震・制振装置対応一覧はこちら
→ ST-BRIDGEの詳しい内容はこちら(※作成中)
免震・制震装置対応一覧
RESP-Dでは一部の装置について特性が型番ごとに内蔵されており、装置の配置や指定を簡単に行うことができます。
種類 | 装置名 | メーカー |
---|---|---|
免震装置 | 鉛プラグ挿入型積層ゴム | オイレス工業、ブリヂストン、高環境エンジニアリング |
高減衰ゴム系積層ゴム | ブリヂストン(X0.3R, X0.4R, X0.6R, E4, E6, X0.4S, X0.4T ) | |
鉄粉・ゴム混合材プラグ挿入型積層ゴム(e-RB) | ブリヂストン | |
錫プラグ入り積層ゴム | 免制震ディバイス、住友金属鉱山シポレックス | |
積層ゴム一体型U型ダンパー | 新日鉄住金エンジニアリング、倉敷化工、住友金属鉱山シポレックス | |
弾性すべり支承 | オイレス工業、ブリヂストン、昭和電線デバイステクノロジー、東京ファブリック工業、ビービーエム、新日鉄住金エンジニアリング | |
CLB(直動転がり支承) | 免制震ディバイス | |
天然ゴム系積層ゴムアイソレータ | 昭和電線デバイステクノロジー、ブリヂストン、オイレス工業、倉敷化工 | |
U型ダンパー(Bi-Linearモデル) | 新日鉄住金エンジニアリング、住友金属鉱山シポレックス | |
鉛ダンパー | 住友金属鉱山シポレックス | |
免震用オイルダンパー | 各社 | |
増幅機構付き減衰装置 | 免制震ディバイス(RDT) | |
制震装置 | オイルダンパー(Maxwellモデル) | 各社 |
座屈拘束ブレース | 新日鉄住金エンジニアリング、JFEシビル、各社 | |
間柱型鋼材ダンパー | JFEシビル、各社 | |
ユニットゴムダンパー(簡易・高精度モデル) | 新日鉄住金エンジニアリング | |
RDT(精算モデル)、iRDT(慣性こま) | 免制震ディバイス | |
粘性制震壁 | オイレス工業(最大変位依存性を除く)、免制震ディバイス(粘性制振壁) | |
TRCダンパー | 住友理工(旧社名:東海ゴム工業) |
実行環境
対応機種 | Intel プロセッサ(Core i7以上推奨)搭載のPC/AT互換機 |
---|---|
対応OS | Windows10(32ビット版,64ビット版)、11(64ビット版) ※64ビット版推奨 |
ディスプレイ | 解像度1024×768以上、16ビット色以上 |
メモリ | 1GB以上 |
ディスク容量 | 250MB以上の空き容量 |
その他 | CD-ROMドライブ,USBポート |
通信環境 | インターネットへの接続、E-mailの使用(保守サービスのため) |
インストールおよび運用には管理者権限が必要になります。
詳しくはお問い合わせください。