RESPシリーズ 仕様
動作環境
Windows版
OS | Windows 10, 11 |
---|---|
CPU | Intel製のみ |
長周期地震動による繰り返し特性変動への対応状況
精算では、逐次支承材の性能低下を評価し反映させて計算します。
簡易では、繰り返し依存性による最終的な性能低下率を算出し、それを特性変動として見込む方法になります。
メーカー | 対象装置モデル | 計算方法 | M2 | MX | F3T | D |
---|---|---|---|---|---|---|
オイレス | LRB(5社共通使用ひずみ依存倍リニア型) | 精算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
簡易 | △ | ◎ | △ | ○ | ||
LRB(オイレスタイプひずみ依存トリリニア型) | 精算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
簡易 | △ | △ | △ | ○ | ||
LRB(修正H-D型) | 精算 | - | ◎ | ◎ | - | |
簡易 | - | △ | △ | - | ||
ブリヂストン | LRB(5社共通使用ひずみ依存倍リニア型) | 精算 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
簡易 | △ | ◎ | △ | ○ | ||
LRB(修正H-D型) | 精算 | - | ◎ | ◎ | - | |
簡易 | - | △ | △ | - | ||
HDR(X0.6, X0.4, X0.3) | 精算 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
簡易 | △ | ◎ | △ | ○ |
◎:機能実装済み ○:依存係数の計算のみ △:計算可(結果から算出可) -:未対応
免震・制振機能対応状況
免震機能対応状況
メーカー | 装置名 | M/II | S | F3T | D | MX |
---|---|---|---|---|---|---|
5社共通仕様 | LRB(鉛プラグ入り積層ゴム) | ● | ● | ● | ● | ● |
オイレス工業 | LRB(鉛プラグ入り積層ゴム・バイリニア) | ● | ● | - | - | - |
オイレス工業 | LRB(鉛プラグ入り積層ゴム・トリリニア) | ● | - | ● | - | - |
オイレス工業 | 弾性すべり支承 | - | - | ● | ● | ● |
倉敷化工 | 積層ゴム一体型免震U型ダンパー | ● | - | - | ● | ● |
倉敷化工 | 天然ゴム系積層ゴム | - | - | - | ● | ● |
昭和電線デバイステクノロジ | 弾性すべり支承、積層ゴム復元材 | ● | - | - | ● | ● |
日鉄エンジニアリング | 鋼棒ダンパー(関数近似) | ● | ● | ● | - | - |
日鉄エンジニアリング | 鋼棒ダンパー(バイリニア) | ● | ● | - | - | - |
日鉄エンジニアリング | U型ダンパー(関数) | ● | ● | ● | - | - |
日鉄エンジニアリング | U型ダンパー(バイリニア) | ● | ● | - | ● | ● |
日鉄エンジニアリング | NS-SSB(球面すべり支承) | ● | - | ● | ● | ● |
東洋ゴム工業 | HRB・SHRB(高減衰積層ゴム) | ● | ● | ● | ● | ● |
ブリヂストン | H-RB(E0.6,E0.4,X0.6R) | ● | ● | ● | ● | ● |
ブリヂストン | P-RB(鉛プラグ入り積層ゴム) | ● | ● | - | - | - |
ブリヂストン | e-RB(鉄粉・ゴム混合材プラグ挿入型積層ゴム) | ● | - | ● | ● | ● |
免制震ディバイス | CLB | ● | ● | ● | ● | ● |
免制震ディバイス | LRI(バイリニア,トリリニア) | ● | ● | - | - | - |
昭和電線ディバイステクノロジー、住友金属鉱山シポレックス、免制震ディバイス | SnRB(錫プラグ入り積層ゴムアイソレータ) | ● | - | ● | ● | ● |
横浜ゴム | UHD(高減衰積層ゴム) | ● | ● | - | - | - |
東京ファブリック工業 | 弾性すべり支承 | - | - | ● | ● | ● |
マルチ・シア・スプリング(MSS) | - | - | ● | 自動 | 自動 |
●:対応済
制振機能対応状況
メーカー | 装置名 | M/II | S | F3T | D | MX |
---|---|---|---|---|---|---|
各社オイルダンパー | マックスウェルモデル(バイリニアダッシュポット) | ● | ● | ● | ● | ● |
各社ビンダムダンパー | マックスウェルモデル(速度べき乗ダッシュポット) | ● | ● | ● | ● | ● |
JFEシビル | バイリニアバネ・歪み硬化型バイリニアバネ | ● | ● | - | - | - |
JFEシビル | 歪み硬化型トリリニアバネ | ● | ● | ● | - | - |
JFEシビル | JFEシビル 間柱型粘弾性ダンパー(JFE-VDC) | - | - | ● | ● | - |
オイレス工業 | 制震壁 | ● | ● | ● | ● | ● |
オイレス工業 | 制震壁(支持剛性付き) | ● | ● | ● | ● | ● |
オイレス工業 | CVD | ● | ● | ● | - | - |
昭和電線デバイステクノロジ | 粘弾性ダンパー | ● | ● | - | - | - |
日鉄エンジニアリング | バイリニアバネ・歪硬化型バイリニアバネ | ● | ● | - | - | - |
日鉄エンジニアリング | アンボンドブレース(型番入力) | - | - | ● | ● | - |
日鉄エンジニアリング | ユニットゴムダンパー | ● | - | ● | ● | ● |
日鉄エンジニアリング /住友スリーエム |
粘弾性ダンパー(VEM) フォークト(ケルビン)モデル | ● | ● | - | - | - |
日鉄エンジニアリング /住友スリーエム |
粘弾性ダンパー(VEM) 分数微分モデル | ● | ● | - | - | - |
日鉄エンジニアリング | SUB(鋼製座屈拘束ブレース) | ● | - | - | ● | - |
住友理工 (旧:東海ゴム工業) |
TRCダンパー | ● | - | ● | ● | ● |
センクシア (旧:日立機材) |
HI-BUILDUM | ● | - | - | - | - |
ブリヂストン | EXTダンパー | ● | ● | - | - | - |
三菱重工業 | MCBダンパー | ● | - | - | - | - |
免制震ディバイス | PSA、RDT(減衰こま) | ● | ● | - | - | - |
免制震ディバイス | 制震壁 | ● | ● | ● | ● | ● |
免制震ディバイス | RDT(精算モデル) | ● | - | ● | ● | ● |
免制震ディバイス | iRDT(慣性こま) | ● | - | ● | ● | ● |
免制震ディバイス | FLR | ● | ● | ● | - | - |
住友ゴム工業 | GRAST | - | - | ● | ● | ● |
フォークト(ケルビン)モデル | ● | ● | ● | - | - | |
マックスウェルモデル | ● | ● | ● | - | ● | |
支持剛性付きフォークト(ケルビン)モデル | ● | - | ● | - | - | |
支持剛性付き一般化マックスウェル・モデル | ● | ● | - | - | - | |
鋼材系ダンパー | - | - | - | ● | ● |
●:対応済