FACTOR/AIM 生産物流シミュレーター
トレーニングコースのお知らせ
■トレーニングスケジュール(上級コース)
時間:9:30〜17:00
時間 | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
午前 | ユーザ定義ルールの記述 | 1-1. 最初のモデル |
1-2. ジョブステップ時間ルールを使ってみよう | ||
1-3.シーケンスルールを使ってみよう | ||
1-4.引数とサポート関数 | ||
1-5.演習1 | ||
1-6.演習2 | ||
午後 | データベースのカスタマイズ | 2-1.AIMのデータベースへアクセスする |
2-2.データベースのインポート、エクスポート | ||
2-3.データベーステーブルの追加 | ||
2-4.データベースからの読み取り、書き込み | ||
2-5. 演習3 |