保守サービス内容
以下の無償と有償の保守サービスがございます。
内容は2024/1/11時点のものです。
※購入後、半年間は有償保守サービスが無料で受けられます。
無償保守サービス
- インストールに関するトラブルサポート
- インストールメディアの物理的な不良による交換(購入日より90日間に限ります)
有償保守サービス
- 電子メールによるテクニカルサポート
- 新製品のご紹介、技術セミナー開催など技術情報提供
- バージョンアップ版の特別価格での提供(大幅な改変を除き無償でご提供)
価格についてはこちらをご確認ください
価格一覧
いずれも税抜表記、1ライセンスあたりの価格表記です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
製品新規購入価格
機能等詳細については、各製品情報のページも併せてご確認ください。
一般価格
製品名 | 機能 | 販売価格 |
---|---|---|
SeleS | フル機能版 | \2,100,000 |
翠川・小林手法オプション版 | \1,800,000 | |
ダムオプション版 | \1,800,000 | |
ダムオプション版(ダム式限定) | \1,200,000 | |
ARTEQ | フル機能版 | \1,000,000 |
建築機能限定版 | \700,000 | |
土木機能限定版 | \500,000 | |
ARTEQ-LP※ | ― | \150,000 (ARTEQの有償保守サービスのご契約がない方は\300,000) |
k-SHAKE+ | フル機能版 | \800,000 |
基本機能版 | \500,000 | |
k-WAVE | ― | \200,000 |
※ARTEQ-LPはARTEQ最新版をお持ちの方のみご利用いただけます。
アカデミック価格(大学向け)
製品名 | 機能 | 販売価格 |
---|---|---|
SeleS | フル機能版※1 | \600,000 |
ARTEQ | フル機能版※1 | \200,000 |
ARTEQ-LP※2 | ― | \50,000 |
k-SHAKE+ | フル機能版 | \160,000 |
基本機能版 | \100,000 | |
k-WAVE | ― | \50,000 |
- ※1 SeleSおよびARTEQについては機能限定版の販売はいたしません。
- ※2 ARTEQ-LPはARTEQ最新版をお持ちの方のみご利用いただけます。
複数ライセンス割引について
ライセンス数 | スタンドアロン版 (×スタンドアロン版価格) |
ウェブ版 (×ウェブ版価格) |
---|---|---|
1ライセンス目 | 1.0 | 1.0 |
2ライセンス目 | 0.8 | 0.7 |
3ライセンス目 | 0.7 | 0.5 |
レンタル価格
SeleSを除いて、レンタルが可能です。期間は3ヶ月、6ヶ月、1年です。
製品名 | オプション | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
---|---|---|---|---|
ARTEQ | フル機能版 | \200,000 | \300,000 | \400,000 |
建築機能限定版 | \140,000 | \210,000 | \280,000 | |
土木機能限定版 | \100,000 | \150,000 | \200,000 | |
ARTEQ-LP ※ | \60,000 | \90,000 | \120,000 | |
k-SHAKE+ | フル機能版 | \160,000 | \240,000 | \320,000 |
基本機能版 | \100,000 | \150,000 | \200,000 | |
k-WAVE | \40,000 | \60,000 | \80,000 |
※ARTEQ-LPはARTEQ最新版をお持ちの方のみご利用いただけます。
製品バージョンアップ価格
(対象製品の古いバージョンをお持ちの方)
製品名 | お手元のバージョン | バージョンアップ後 | バージョンアップ価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
SeleS | フル機能版 | 6.X | フル機能版 | 7.2 | \500,000 |
7.0、7.1 | \350,000 | ||||
翠川・小林手法オプション版 | ~5.0 | 翠川・小林手法オプション版 | 7.2 | \700,000 | |
6.X | \500,000 | ||||
7.0、7.1 | \350,000 | ||||
ダムオプション版 | 6.X | ダムオプション版 | 7.2 | \500,000 | |
7.0、7.1 | \350,000 | ||||
翠川・小林手法オプション版 または ダムオプション版 ※バージョン5.0以前は 翠川・小林オプション版のみ販売 |
~5.0 | フル機能版 | 7.2 | \1,000,000 | |
6.X | \800,000 | ||||
7.0、7.1 | \650,000 | ||||
7.2 | \300,000 | ||||
ARTEQ | ~4.1 | 6.1 | \250,000 | ||
5.0 | \150,000 | ||||
6.0 | \100,000 | ||||
ARTEQ-LP | 1.0 | 2.1 | \50,000 | ||
k-SHAKE+ | 基本機能版 | ~5.0 | フル機能版 | 7.1 | \700,000 |
6.X | \550,000 | ||||
7.0 | \450,000 | ||||
7.1 | \300,000 | ||||
基本機能版 | ~5.0 | 基本機能版 | 7.1 | \400,000 | |
6.X | \250,000 | ||||
7.0 | \150,000 | ||||
フル機能版 | ~5.0 | フル機能版 | 7.1 | \400,000 | |
6.X | \250,000 | ||||
7.0 | \150,000 | ||||
k-WAVE | ~5.0 | 6.2 | \160,000 | ||
6.0 | \80,000 | ||||
6.1 | \40,000 |
※大学の方はアカデミック版新規購入価格を頂いております。
年間技術サービス価格
技術サービスの詳細についてはこちらをご確認ください。
形態 | サポート対象製品 | 技術サービス価格 |
---|---|---|
単体ご契約価格 | SeleS | \300,000 |
ARTEQ | \100,000 | |
k-SHAKE+ | \100,000 | |
k-WAVE | \20,000 | |
同時ご契約割引価格 | ARTEQ + k-SHAKE+ | \150,000 |
ARTEQ + k-SHAKE+ + k-WAVE | \150,000 | |
ARTEQ + k-WAVE | \100,000 | |
k-SHAKE+ + k-WAVE | \100,000 |
※ARTEQ-LPの技術サポートはARTEQの技術サポートに含まれています。
その他カスタマイズなど
カスタマイズも内容等によっては受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。