RESPシリーズ 仕様
動作環境
Windows版
| OS | Windows XP / 7(32bit、64bit) |
|---|---|
| メモリ | 32MB以上 (対象問題により大きく変動します) |
| ディスク | 空き容量 1GB 以上 (対象問題により大きく変動します) |
免震・制振機能対応状況
免震機能対応状況
| メーカー | 装置名 | M/II | M3 | S | F3D | F3T | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5社共通仕様 | LRB(鉛プラグ入り積層ゴム) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オイレス工業 | LRB(鉛プラグ入り積層ゴム・バイリニア) | ● | ● | ● | - | - | - |
| オイレス工業 | LRB(鉛プラグ入り積層ゴム・トリリニア) | ● | ● | - | ● | ● | - |
| オイレス工業 | 弾性すべり支承 | - | - | - | - | ● | ● |
| 倉敷化工 | 積層ゴム一体型免震U型ダンパー | ● | ● | - | - | - | - |
| 昭和電線デバイステクノロジ | 錫プラグ入り積層ゴムアイソレータ | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 昭和電線デバイステクノロジ | 弾性すべり支承、積層ゴム復元材 | ● | ● | - | - | - | ● |
| 新日鉄エンジニアリング | 鋼棒ダンパー(関数近似) | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 新日鉄エンジニアリング | 鋼棒ダンパー(バイリニア) | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 新日鉄エンジニアリング | U型ダンパー(関数) | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 新日鉄エンジニアリング | U型ダンパー(バイリニア) | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 東洋ゴム工業 | HDR(高減衰積層ゴム) | ● | ● | ● | ● | - | - |
| ブリヂストン | MRB(高減衰積層ゴム) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブリヂストン | P-RB(鉛プラグ入り積層ゴム) | ● | ● | ● | - | - | - |
| ブリヂストン | e-RB(鉄粉・ゴム混合材プラグ挿入型積層ゴム) | ● | - | - | - | ● | ● |
| 免制震ディバイス | CLB | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 免制震ディバイス | FLR | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 免制震ディバイス | LRI(バイリニア,トリリニア) | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 免制震ディバイス | SnRB(錫プラグ入り積層ゴムアイソレータ) | ● | - | - | - | ● | ● |
| 横浜ゴム | UHD(高減衰積層ゴム) | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 東京ファブリック工業 | 弾性すべり支承 | - | - | - | - | ● | ● |
| マルチ・シア・スプリング(MSS) | - | ● | - | ● | ● | 自動 | |
●:対応済  
制振機能対応状況
| メーカー | 装置名 | M/II | M3 | S | F3D | F3T | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各社オイルダンパー | マックスウェルモデル (バイリニアダッシュポット) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 各社ビンダムダンパー | マックスウェルモデル (速度べき乗ダッシュポット) |
● | ● | ● | ● | ● | - |
| JFEスチール | バイリニアバネ・歪み硬化型バイリニアバネ | ● | ● | ● | ● | - | - |
| JFEスチール | 歪み硬化型トリリニアバネ | ● | ● | ● | - | - | - |
| オイレス工業 | 制震壁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オイレス工業 | 制震壁(支持剛性付き) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オイレス工業 | CVD | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 昭和電線デバイステクノロジ | 粘弾性ダンパー | ● | ● | ● | - | - | - |
| 新日鉄エンジニアリング | バイリニアバネ・歪硬化型バイリニアバネ | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 新日鉄エンジニアリング | アンボンドブレース(型番入力) | - | - | - | - | ● | ● |
| 新日鉄エンジニアリング | ユニットゴムダンパー | ● | - | - | - | ● | ● |
| 新日鉄エンジニアリング /住友3M |
粘弾性ダンパー(VEM) フォークト(ケルビン)モデル | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 新日鉄エンジニアリング /住友3M |
粘弾性ダンパー(VEM) 分数微分モデル | ● | ● | ● | - | - | - |
| 住金関西工業 | SUB(鋼製座屈拘束ブレース) | ● | - | - | - | - | ● |
| 東海ゴム工業 | TRCダンパー | ● | - | - | - | ● | - |
| 日立機材 | HI-BUILDUM | ● | - | - | - | - | - |
| ブリヂストン | EXTダンパー | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 三菱重工業 | MCBダンパー | ● | ● | - | - | - | - |
| 免制震ディバイス | PSA、RDT(減衰こま) | ● | ● | ● | - | - | - |
| 免制震ディバイス | 制震壁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 免制震ディバイス | RDT(精算モデル) | ● | - | - | - | ● | ● |
| フォークト(ケルビン)モデル | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| マックスウェルモデル | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 支持剛性付きフォークト(ケルビン)モデル | ● | - | - | ● | ● | - | |
| 支持剛性付き一般化マックスウェル・モデル | ● | ● | ● | - | - | - | |
●:対応済  




















