基本コースでは、書籍『FACTOR/AIMによる実践シミュレーション』第3、4章にありますモデル作成の基本を行います。
(以下、書籍の章番号参照)
時間:9:30~17:00
コース日 | 内容(書籍の章番号参照) | 練習問題 |
---|---|---|
1日目 | 3.1 起動、保存、終了 | ワークショップ1 |
3.2 構成要素 | ||
3.3 モデル構築の基本 | ワークショップ2 | |
3.4 結果の確認 | ||
3.5 オペレータ、冶具、搬送 | ワークショップ3 | |
3.6 同種複数の資源 | ||
3.7 搬送車による搬送 | ワークショップ4 | |
3.8 AGV搬送 | ||
3.9 コンベア搬送 | ワークショップ5 | |
2日目 | 3.10 シフト、故障、保全 | ワークショップ6 |
4.1 ステータス関数 | ||
4.2 資材 | ||
4.3 プル型の生産管理のモデル化 | ||
4.4 シミュレーション中のイベントをきっかけとしたロードの投入 | ||
4.5 数値パラメータの一括管理 | ワークショップ7 | |
4.6 変数、属性 | ||
4.7 分岐 | ||
4.8 ユーザ定義統計量 | ワークショップ8 | |
4.9 ロードの統合、分割 | ワークショップ9 | |
4.10 その他の構成要素 | ||
4.11 その他のジョブステップタイプ | ||
4.12 アイコン、背景の変更と自作 |
上級コースでは、ユーザー定義ルールや、データベースのカスタマイズを行います。
時間:9:30~17:00
時間 | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
午前 | ユーザ定義ルールの記述 | 1-1. 最初のモデル |
1-2. ジョブステップ時間ルールを使ってみよう | ||
1-3.シーケンスルールを使ってみよう | ||
1-4.引数とサポート関数 | ||
1-5.演習1 | ||
1-6.演習2 | ||
午後 | データベースのカスタマイズ | 2-1.AIMのデータベースへアクセスする |
2-2.データベースのインポート、エクスポート | ||
2-3.データベーステーブルの追加 | ||
2-4.データベースからの読み取り、書き込み | ||
2-5. 演習3 |