事例 設計・製造・物流
サプライチェーンに関わる在庫、品質、生産性の問題について、シミュレーションや、最適化手法を用いて解決します。
私たちは、弊社の様々な部門と連携した広い視点から最適な解決策を提案します。
テーマ | 事例 |
---|---|
在庫管理 | 生産工程、受注計画の見直しによる業務効率化と在庫削減 |
設備投資計画 | 生産計画の把握による稼働時間の見直しと設備投資コストを削減 |
コンテナ荷積み | 航空貨物積み付け調整の容易化と空きスペースを最小とする積載計画を算出 |
海上貨物の積み付けプラン自動作成システムの開発 | |
設計支援 | 再設計による追加コスト発生を防ぐシミュレーションシステムの構築 |
資材切り出し | 効率的な切り出しパターンによる資材コストの削減 |
配送・集荷計画 | 自動車貨物船における配送・集荷順を考慮した積み付け計画 |
在庫・拠点配置 | 物流拠点新設のための立地評価及びエリア割当て評価 |

設計・製造・物流
テーマ | 事例 |
---|---|
在庫管理 | 生産工程、受注計画の見直しによる業務効率化と在庫削減 |
設備投資計画 | 生産計画の把握による稼働時間の見直しと設備投資コストを削減 |
コンテナ荷積み | 航空貨物積み付け調整の容易化と空きスペースを最小とする積載計画を算出 |
海上貨物の積み付けプラン自動作成システムの開発 | |
設計支援 | 再設計による追加コスト発生を防ぐシミュレーションシステムの構築 |
資材切り出し | 効率的な切り出しパターンによる資材コストの削減 |
配送・集荷計画 | 自動車貨物船における配送・集荷順を考慮した積み付け計画 |
在庫・拠点配置 | 物流拠点新設のための立地評価及びエリア割当て評価 |
