セミナー案内
開催予定一覧
| カテゴリ | 開催日時 | セミナー名 | 場所 | 詳細内容 |
|---|---|---|---|---|
| サービス | 2012/5/16 14:25〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 名古屋 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2012/5/30 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京・新中野 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2012/5/30 14:25〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 大阪 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
開催一覧
| カテゴリ | 開催日時 | セミナー名 | 場所 | 詳細内容 |
|---|---|---|---|---|
| サービス | 2012/4/11 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京・新中野 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2012/3/23 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 大阪 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| 設計、製造、物流 | 2012/3/15 14:00〜 |
『物流現場改革セミナー』 〜工学的アプローチによるヒトとモノの効率化を〜 |
大阪 | 本セミナーでは、物流の上流(原料調達)から下流(消費者へ)までにある様々な課題とその解決事例を解説します。 また物流現場に焦点をあて、「工学的アプローチによる物流倉庫作業の生産性向上」と「最適化技術によって効率化するモノの積み付け現場」の2テーマを事例を通じて紹介します。 |
| 設計、製造、物流 | 2012/3/14 13:30〜 |
『物流現場改革セミナー』 〜工学的アプローチによるヒトとモノの効率化を〜 |
名古屋 | 本セミナーでは、物流の上流(原料調達)から下流(消費者へ)までにある様々な課題とその解決事例を解説します。 また物流現場に焦点をあて、「工学的アプローチによる物流倉庫作業の生産性向上」と「最適化技術によって効率化するモノの積み付け現場」の2テーマを事例を通じて紹介します。 |
| サービス | 2012/3/9 14:25〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 名古屋 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2012/3/7 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| 設計、製造、物流 | 2012/3/7 14:00〜 |
『物流現場改革セミナー』 〜工学的アプローチによるヒトとモノの効率化を〜 |
東京 | 本セミナーでは、物流の上流(原料調達)から下流(消費者へ)までにある様々な課題とその解決事例を解説します。 また物流現場に焦点をあて、「工学的アプローチによる物流倉庫作業の生産性向上」と「最適化技術によって効率化するモノの積み付け現場」の2テーマを事例を通じて紹介します。 |
| サービス | 2012/2/8 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2012/1/24 14:25〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 大阪 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2012/1/12 14:25〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 名古屋 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2011/12/14 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2011/12/7 10:00〜 | Crystal Ball トレーニングセミナー | 東京 | 本セミナーは、全米の大手企業・マネジメント研修として続々採用されている Oracle 社トレーニングプログラムを日本向けに編集したセミナーです。 |
| サービス | 2011/11/25 14:25〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 大阪 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| 設計、製造、物流 | 2011/11/17 14:00〜 |
『物流事業継続のためのリスクマネジメントとその対策』 〜工学的アプローチで災害時のロジスティクスを考える〜 |
東京 |
本セミナーでは東日本大震災の経験をもとに、災害に強い物流ネットワークを確保するための様々な課題と工学的アプローチによる解決事例を紹介します。 物流施設・設備の耐震対策、地震リスクを考慮した拠点配置見直しなどの戦略立案、災害下における社員参集シミュレーションなどを紹介します。 |
| 設計、製造、物流 | 2011/11/11 14:00〜 |
『物流現場改革セミナー』 〜工学的アプローチによるヒトとモノの効率化を〜 |
大阪 | 本セミナーでは、物流の上流(原料調達)から下流(消費者へ)までにある様々な課題とその解決事例を解説します。 また物流現場に焦点をあて、「工学的アプローチによる物流倉庫作業の生産性向上」と「最適化技術によって効率化するモノの積み付け現場」の2テーマを事例を通じて紹介します。 |
| サービス | 2011/11/10 14:25〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 名古屋 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2011/11/9 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| 設計、製造、物流 | 2011/10/5 14:00〜 | 追加開催!!物流現場改革セミナー | 東京 | 本セミナーでは、物流の上流(原料調達)から下流(消費者へ)までにある
様々な課題とその解決事例を解説します。 また物流現場に焦点をあて、「工学的 アプローチによる物流倉庫作業の生産性向上」と「最適化技術によって効率化 するモノの積み付け現場」の2テーマを事例を通じて紹介します。 |
| サービス | 2011/10/3 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2011/9/27 14:25〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 大阪 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| 設計、製造、物流 | 2011/9/16 14:00〜 |
海運業向けセミナー 〜海運業界に求められるIT環境とは〜(主催:NECネクサソリューションズ) |
東京 | 社会の要請に応え、荷主の信頼を得るためにも、危機管理や業務効率化への取り組みが重要なテーマとなっています。本セミナーでは、事例を交えながら企業経営に役立つ情報をご紹介します。 |
| 設計、製造、物流 | 2011/9/13 14:00〜 |
『物流現場改革セミナー』 〜工学的アプローチによるヒトとモノの効率化を〜 |
東京 | 本セミナーでは、物流の上流(原料調達)から下流(消費者へ)までにある様々な課題とその解決事例を解説します。 また物流現場に焦点をあて、「工学的アプローチによる物流倉庫作業の生産性向上」と「最適化技術によって効率化するモノの積み付け現場」の2テーマを事例を通じて紹介します。 |
| サービス | 2011/9/7 10:00〜 | 「Crystal Ball による不確実性下の事業評価」トレーニングセミナー | 東京 | 本セミナーでは、様々な不確実性要因に取り巻かれている現在のビジネスにおいて、過去データの種類や目的によって、どのように推定すればよいかを分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2011/8/24 10:00〜 | Crystal Ball トレーニングセミナー | 東京 | 本セミナーは、全米の大手企業・マネジメント研修として続々採用されている Oracle 社トレーニングプログラムを日本向けに編集したセミナーです。 |
| サービス | 2011/8/17 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2011/7/28 14:25〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 大阪 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 | サービス | 2011/7/20 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| インフラストラクチャー | 2011/7/14 13:30〜 | 企業防災セミナー2011 〜事業継続のために必要なこと〜 | 名古屋 | 災害リスクへの事前・事後対応に関する最新の話題をご紹介致します。 |
| 設計・製造・物流 | 2011/6/22 〜6/24 |
第22回 設計・製造ソリューション展 | 東京ビッグサイト | 東第22回 設計・製造ソリューション展
(主催:リード エグジビション ジャパン株式会社)に出展いたします。 主な出展内容は、以下の通りです。 |
| インフラストラクチャー | 2011/6/10 13:30〜 | 企業防災セミナー2011 〜事業継続のために必要なこと〜 | 名古屋 | 災害リスクへの事前・事後対応に関する最新の話題をご紹介致します。 |
| インフラストラクチャー | 2011/6/9 13:30〜 | 企業防災セミナー2011 〜事業継続のために必要なこと〜 | 大阪 | 災害リスクへの事前・事後対応に関する最新の話題をご紹介致します。 |
| サービス | 2011/6/7 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| 設計・製造・物流 | 2011/5/26 | 意思決定イノベーションセミナー 〜顧客視点・現場視点のもの作り〜 | 東京 | 製造業における商品企画開発から販売までの一連のフローにおいて、 顧客及び現場の視点を取り入れた意思決定を支援する、 イノベーティブなソリューションをご紹介致します。 |
| 設計・製造・物流 | 2011/5/12 | 生産現場の改善サイクルを促進する情報技術 | 東京 | 生産現場の効率化・最適化の一助となる情報システムを導入事例を交えてご紹介します。 |
| サービス | 2011/5/10 14:00〜 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| 設計・製造・物流 | 2011/4/19 | ものづくりの視点が変わるセミナー | 大阪 | 現状把握のための画像計測・分析ツール、生産シミュレータ、最適化手法など 弊社の持つユニークな技術による現場改善をご紹介します。 |
| サービス | 2011/4/12 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2011/3/8 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2011/2/15 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| インフラストラクチャー | 2011/2/2〜3 | 第15回震災対策技術展 | パシフィコ横浜 | 第15回震災対策技術展にて、「データ分析とシミュレーションを利用した 災害時における情報管理と活用」を紹介しました。 |
| サービス | 2011/1/13 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2010/12/13 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| 設計・製造・物流 | 2010/11/17〜19 | メンテナンステクノショー | 東京ビッグサイト | メンテナンステクノショーにて、施設・設備・構造物における、 点検・検査業務の効率化を目指したソリューションを紹介しました。 |
| サービス | 2010/11/9 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| サービス | 2010/10/7 | Crystal Ballを利用したリスク分析セミナー | 東京 | 本セミナーでは、Crystal Ball の利用事例を中心に、リスク分析と最先端の意思決定、 Crystal Ball 導入の効果を分かりやすく解説します。 |
| 設計・製造・物流 | 2010/9/17 | 点検・現場作業セミナー | 大阪 | 最適在庫戦略をトータルな見地から解決する策をご紹介致します。 |
| 設計・製造・物流 | 2010/9/14〜17 | 国際物流総合展 | 東京ビッグサイト | ヒト・モノそしてエリアという観点から、ボトルネックの発見〜分析〜改善を支援するソリューションを展示します。 |
| 設計・製造・物流 | 2010/9/7 | 最適在庫・生産管理戦略セミナー | 東京 | 最適在庫戦略をトータルな見地から解決する策をご紹介致します。 |
| 設計・製造・物流 | 2010/8/26 | 点検・現場作業セミナー | 東京 | 最適在庫戦略をトータルな見地から解決する策をご紹介致します。 |



















