本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。
XFdtdは、多様な電磁波問題をシミュレーションするための強力なソリューションを提供する3次元電磁界解析ソフトウェアです。
技術者が直面する難解な電磁波問題に対し、強力かつ革新的なツール群と合理的で、ユーザビリティを考慮した美しいインタフェースを備えています。
シミュレーション経験の有無を問わない使い易さと15年の信頼と実績を持つ解析ソルバーは幅広いユーザの皆様にプロジェクトのスピードアップを提供します。
XFdtdは米Remcom社の製品です。
| 【2010/07/22】 | 【TECHNO 2010】「『 電磁波が飛び出して見えます』、構造計画研究所がシミュレーション結果を3D表示」が、EETIMES Japanの最新ニュースに掲載されました。詳しくはEETIMES Japanの最新ニュースページをご覧下さい。 |
|---|---|
| 【2010/05/27】 | 米Remcom社の電磁界解析ソフト「XFdtd 7」のバージョンアップの発表を受け、新バージョン「XFdtd 7.1」の提供を6月より開始いたします。複雑な構造も高速かつ高精度に解析可能な「XACTメッシュ」機能が実装されました。 |
| 【2010/05/08】 | XFdtd対応のボディメッシュデータ編集ソフト「VariPose」の紹介文を、製品紹介のページに掲載致しました。詳しくは製品ページをご覧下さい。 |
| 【2010/01/18】 | 米Remcom社の電磁界解析ソフト「XFdtd 7」のバージョンアップの発表を受け、新バージョン「XFdtd 7.0.4」の提供を1月より開始いたします。利便性の向上、ポストプロセッシングの高速化が実現いたしました。 |
| 【2010/09/22〜09/26】 | 「2010 Asia-Pacific Radio Science Conference (AP-RASC'10) 」@富山国際会議場大手町フォーラムに出展いたします。 |
|---|---|
| 【2010/07/21〜07/23】 | 「EMC JAPAN 2010」@東京ビッグサイトに出展いたします。 |
| 【2010/05/13〜05/14】 | 「ワイヤレステクノロジーパーク 2010」@パシフィコ横浜に出展いたします。 |
Copyright © KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.
ページの終わりです。